FORZA ITALIA - TARDANI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANDREA ORETO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 0 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 2 |
4 | Centro storico | 1 |
5 | Centro storico | 0 |
6 | Centro storico | 1 |
7 | Orvieto scalo | 9 |
8 | Orvieto scalo | 3 |
9 | Orvieto scalo | 2 |
10 | Ciconia | 4 |
11 | Ciconia | 7 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 9 |
14 | Ciconia | 7 |
15 | Ciconia | 4 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 4 |
18 | Sferracavallo | 2 |
19 | Ponte del sole | 1 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 1 |
23 | Sugano | 1 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 7 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 1 |
28 | Canale | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 71 PARI AL 16,90% DEI VOTI VALIDI |