LEGA PER ORVIETO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PATRIZIA MANDOLINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 1 |
2 | Centro storico | 0 |
3 | Centro storico | 0 |
4 | Centro storico | 0 |
5 | Centro storico | 4 |
6 | Centro storico | 1 |
7 | Orvieto scalo | 2 |
8 | Orvieto scalo | 1 |
9 | Orvieto scalo | 2 |
10 | Ciconia | 0 |
11 | Ciconia | 2 |
12 | Ciconia | 2 |
13 | Ciconia | 1 |
14 | Ciconia | 4 |
15 | Ciconia | 1 |
16 | Sferracavallo | 2 |
17 | Sferracavallo | 7 |
18 | Sferracavallo | 9 |
19 | Ponte del sole | 1 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 1 |
22 | Canonica | 0 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 0 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 0 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 44 PARI AL 1,99% DEI VOTI VALIDI |