FRATELLI D'ITALIA SOVRANISTI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato UMBERTO GARBINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 11 |
2 | Centro storico | 7 |
3 | Centro storico | 1 |
4 | Centro storico | 6 |
5 | Centro storico | 13 |
6 | Centro storico | 12 |
7 | Orvieto scalo | 4 |
8 | Orvieto scalo | 8 |
9 | Orvieto scalo | 2 |
10 | Ciconia | 3 |
11 | Ciconia | 5 |
12 | Ciconia | 1 |
13 | Ciconia | 8 |
14 | Ciconia | 3 |
15 | Ciconia | 0 |
16 | Sferracavallo | 5 |
17 | Sferracavallo | 6 |
18 | Sferracavallo | 0 |
19 | Ponte del sole | 5 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 0 |
22 | Canonica | 3 |
23 | Sugano | 0 |
24 | Corbara | 2 |
25 | Fossatello | 0 |
26 | Prodo | 2 |
27 | Morrano | 0 |
28 | Canale | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 109 PARI AL 13,96% DEI VOTI VALIDI |