PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARTINA MESCOLINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 2 |
2 | Centro storico | 6 |
3 | Centro storico | 10 |
4 | Centro storico | 6 |
5 | Centro storico | 13 |
6 | Centro storico | 7 |
7 | Orvieto scalo | 5 |
8 | Orvieto scalo | 17 |
9 | Orvieto scalo | 7 |
10 | Ciconia | 30 |
11 | Ciconia | 28 |
12 | Ciconia | 9 |
13 | Ciconia | 20 |
14 | Ciconia | 26 |
15 | Ciconia | 22 |
16 | Sferracavallo | 20 |
17 | Sferracavallo | 22 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 8 |
20 | Ospedale | 1 |
21 | Torre San Severo | 2 |
22 | Canonica | 2 |
23 | Sugano | 3 |
24 | Corbara | 2 |
25 | Fossatello | 10 |
26 | Prodo | 3 |
27 | Morrano | 4 |
28 | Canale | 14 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 300 PARI AL 13,82% DEI VOTI VALIDI |