ORVIETO CIVICA E RIFORMISTA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FLORIANO CUSTOLINO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Centro storico | 2 |
2 | Centro storico | 4 |
3 | Centro storico | 3 |
4 | Centro storico | 6 |
5 | Centro storico | 5 |
6 | Centro storico | 3 |
7 | Orvieto scalo | 7 |
8 | Orvieto scalo | 8 |
9 | Orvieto scalo | 18 |
10 | Ciconia | 11 |
11 | Ciconia | 10 |
12 | Ciconia | 9 |
13 | Ciconia | 19 |
14 | Ciconia | 12 |
15 | Ciconia | 50 |
16 | Sferracavallo | 37 |
17 | Sferracavallo | 26 |
18 | Sferracavallo | 1 |
19 | Ponte del sole | 8 |
20 | Ospedale | 0 |
21 | Torre San Severo | 6 |
22 | Canonica | 2 |
23 | Sugano | 11 |
24 | Corbara | 4 |
25 | Fossatello | 19 |
26 | Prodo | 1 |
27 | Morrano | 18 |
28 | Canale | 13 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 313 PARI AL 43,78% DEI VOTI VALIDI |