ORVIETO

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZIONE ORVIETO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
LISTA TESEI
Ultimo aggiornamento ore 12:25 di martedì 15 ottobre 2024
N. Nominativo Voti %
1 PAOLA AGABITI IN URBANI 58 28,71
2 STEFANO ANSIDERI 1 0,50
3 ALESSANDRO BETTI 0 0,00
4 MAURO BOSI 0 0,00
5 PAOLA CACCIARINO 9 4,46
6 CRISTIANA CASAIOLI detta CASAGLIOLI 19 9,41
7 ANGELO DOMINICI 0 0,00
8 VITTORIO FIORUCCI 0 0,00
9 XHUVANE GJURAJ detta GIOVANNA 1 0,50
10 GIUSEPPE LOMURNO detto PEPPINO 44 21,78
11 DAMOCLE MAGRELLI 3 1,49
12 ANTONELLA MARCONI 0 0,00
13 MARTINA MODERNELL 0 0,00
14 MARCELLO NASINI 7 3,47
15 MAILA ROCCHI 1 0,50
16 FABIO SANTINI 5 2,48
17 NANDO SCARPELLI 0 0,00
18 MARIA TERESA SEVERINI detta TERESA 3 1,49
19 DANILO SIMONETTI 0 0,00
20 FRANCESCO VIGNAROLI detto VIGNA 30 14,85
Totale voti espressi181