ORVIETO

Elezioni Europee del 26/05/2019
ITALIA CENTRALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DEMOCRATICO
Ultimo aggiornamento ore 10:08 di martedì 4 giugno 2019
N. Nominativo Voti %
1 BONAFE' SIMONA 330 10,49
2 SASSOLI DAVID MARIA 162 5,15
3 GUALTIERI ROBERTO 132 4,20
4 LAURETI CAMILLA 215 6,83
5 BARTOLO PIETRO 170 5,40
6 COVASSI BEATRICE 12 0,38
7 DANTI NICOLA 14 0,45
8 VERRILLO BIANCA 5 0,16
9 BOLAFFI ANGELO 9 0,29
10 NARDINI ALESSANDRA 14 0,45
11 SALL MAMADOU 7 0,22
12 NOVELLI LINA 27 0,86
13 SMERIGLIO MASSIMILIANO 157 4,99
14 CENTIONI ALESSIA 24 0,76
15 TROILI OLIMPIA 6 0,19
Totale voti espressi1.284