ORVIETO

Elezioni Comunali del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
ORVIETO 19TO24
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019
N. Nominativo Voti %
1 FERNANDO PEDICHINI 112 9,55
2 PATRIZIA PELOROSSO 17 1,45
3 ANGELO PETTINACCI 109 9,29
4 FRANCESCA PIETRANTOZZI 49 4,18
5 ALEXANDRA ROSATI 7 0,60
6 CARLO TONELLI 57 4,86
7 GIULIANA BAGNONI 9 0,77
8 DONATELLA BELCAPO 169 14,41
9 MAURO BIANCHI 14 1,19
10 GIUSEPPE BRACCIANTINI 64 5,46
11 BERNARDO CARLETTI 39 3,32
12 MONICA CORTONI 41 3,50
13 LUCIANO FEDERICI 11 0,94
14 GINO MENCARELLI 36 3,07
15 LUIGI MENTA 1 0,09
16 GABRIELE MOCIO 38 3,24
Totale voti espressi773