ORVIETO

Elezioni Comunali del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DEMOCRATICO
Ultimo aggiornamento ore 10:09 di martedì 4 giugno 2019
N. Nominativo Voti %
1 MARTINA MESCOLINI 300 13,82
2 LORENZO CORTONI 131 6,04
3 TATIANA BULAC 5 0,23
4 CARLO CARLETTI 2 0,09
5 GIULIA CIRICA 39 1,80
6 CLAUDIO FABI 7 0,32
7 SILVIA FRINGUELLO 97 4,47
8 FEDERICO GIOVANNINI 137 6,31
9 MASSIMO LAZZARINI 49 2,26
10 ISABELLA MARMONTI 25 1,15
11 MAURIZIO MAZZOCCHINO 80 3,69
12 LEONARDO PIMPOLARI 128 5,90
13 FLAVIA RIZZICA 44 2,03
14 MATTEO ROSSI 113 5,21
15 PAOLO MAURIZIO TALANTI 109 5,02
16 GIOVANNI TONELLI 48 2,21
Totale voti espressi1.314